截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5764 | 0.5640 | -0.5738 | -0.5682 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8075 | 0.5234 | -0.5462 | -0.5274 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7430 | 0.5638 | -0.5738 | -0.5700 | |
每股淨資產(元) | 6.7795 | 5.2865 | 4.5253 | 3.9905 | |
每股未分配利潤(元) | 1.4018 | 1.3416 | 0.5678 | 0.0021 | |
每股公積金(元) | 4.3119 | 2.8464 | 2.8194 | 2.7994 | |
銷售毛利率(%) | 24.78 | 22.63 | 13.56 | 8.26 | |
營業利潤率(%) | 14.26 | 13.94 | -13.23 | -15.42 | |
銷售淨利潤率(%) | 11.38 | 11.54 | -14.01 | -13.21 | |
加權淨資產收益率(%) | 14.10 | 11.10 | -11.66 | -13.33 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.96 | 10.67 | -12.68 | -14.28 | |
股東權益(%) | 69.98 | 57.65 | 46.51 | 40.67 | |
流動比率 | 1.76 | 1.53 | 1.05 | 0.78 | |
速動比率 | 1.41 | 1.09 | 0.67 | 0.50 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6510 | 0.2101 | -0.6072 | -0.2297 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/25 | 2023/04/25 | 2024/04/13 | 2025/04/22 | |
最後更新日: 2025/04/22