截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.0116 | 2.8712 | -0.2806 | -0.7211 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.0145 | -0.3908 | -1.4269 | -0.7316 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5401 | 2.9069 | -0.2832 | -0.6983 | |
每股淨資產(元) | 12.1095 | 15.4390 | 14.0960 | 13.6285 | |
每股未分配利潤(元) | 1.4521 | 3.9036 | 3.6397 | 2.9298 | |
每股公積金(元) | 9.6100 | 10.0914 | 9.1365 | 9.4782 | |
銷售毛利率(%) | 23.04 | 19.49 | 20.17 | 21.11 | |
營業利潤率(%) | 12.51 | 29.10 | -5.40 | -8.54 | |
銷售淨利潤率(%) | 9.30 | 29.40 | -2.83 | -7.08 | |
加權淨資產收益率(%) | 18.50 | 20.79 | -2.57 | -7.45 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 4.46 | 18.83 | -2.01 | -5.12 | |
股東權益(%) | 73.06 | 65.06 | 62.33 | 62.12 | |
流動比率 | 4.70 | 3.29 | 2.96 | 2.87 | |
速動比率 | 4.25 | 2.94 | 2.59 | 2.56 | |
每股經營現金流量(元) | 0.7684 | -0.4275 | -1.0528 | 0.1441 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/26 | 2023/03/14 | 2024/04/16 | 2025/04/28 | |
最後更新日: 2025/04/27