截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4200 | 0.3400 | -0.6900 | -0.1600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3500 | 0.2900 | -0.7100 | -0.1700 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4221 | 0.2706 | -0.6934 | -0.1637 | |
每股淨資產(元) | 3.0095 | 4.9448 | 4.2315 | 4.0319 | |
每股未分配利潤(元) | 1.6633 | 1.5720 | 0.8587 | 0.6591 | |
每股公積金(元) | 0.1793 | 2.2331 | 2.2331 | 2.2331 | |
銷售毛利率(%) | 9.80 | 14.47 | 15.29 | 13.74 | |
營業利潤率(%) | 4.71 | 5.73 | -17.19 | 0.90 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.62 | 4.49 | -13.86 | -3.75 | |
加權淨資產收益率(%) | 14.89 | 10.80 | -15.11 | -3.97 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 14.02 | 5.47 | -16.39 | -4.06 | |
股東權益(%) | 46.31 | 60.88 | 63.23 | 62.86 | |
流動比率 | 1.25 | 2.06 | 1.57 | 1.47 | |
速動比率 | 1.09 | 1.96 | 1.45 | 1.35 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4667 | -0.0852 | 0.4203 | 0.3227 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/01 | 2023/04/29 | 2024/04/26 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/24