截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3400 | 0.5100 | 0.5300 | 0.4300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2800 | 0.4700 | 0.4900 | 0.3800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3331 | 0.5048 | 0.5231 | 0.4333 | |
每股淨資產(元) | 4.2405 | 4.6285 | 4.9780 | 5.0959 | |
每股未分配利潤(元) | 1.8511 | 2.1653 | 2.4582 | 2.5722 | |
每股公積金(元) | 1.0852 | 1.0911 | 1.0937 | 1.0668 | |
銷售毛利率(%) | 22.59 | 24.81 | 28.77 | 27.35 | |
營業利潤率(%) | 7.97 | 12.05 | 11.39 | 8.63 | |
銷售淨利潤率(%) | 7.46 | 10.77 | 10.01 | 7.68 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.05 | 11.44 | 10.97 | 8.63 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.86 | 10.91 | 10.51 | 8.50 | |
股東權益(%) | 79.23 | 79.53 | 77.21 | 77.61 | |
流動比率 | 4.10 | 4.46 | 3.96 | 3.41 | |
速動比率 | 3.39 | 3.72 | 3.26 | 2.82 | |
每股經營現金流量(元) | 0.2448 | 0.8694 | 1.0443 | 0.6426 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/25 | 2023/02/08 | 2024/02/27 | 2025/02/19 | |
最後更新日: 2025/04/21