截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7900 | 0.8900 | 0.9400 | 0.8900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7400 | 0.8800 | 0.8900 | 0.8900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7873 | 0.8884 | 0.9357 | 0.8897 | |
每股淨資產(元) | 6.4133 | 7.0031 | 7.5833 | 8.1392 | |
每股未分配利潤(元) | 3.3242 | 3.8384 | 4.4363 | 5.0259 | |
每股公積金(元) | 1.6894 | 1.6823 | 1.6242 | 1.5895 | |
銷售毛利率(%) | 7.82 | 7.79 | 7.60 | 7.45 | |
營業利潤率(%) | 2.31 | 2.39 | 2.36 | 2.24 | |
銷售淨利潤率(%) | 1.74 | 1.77 | 1.83 | 1.69 | |
加權淨資產收益率(%) | 11.82 | 13.19 | 12.22 | 11.29 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 12.28 | 12.69 | 12.34 | 10.93 | |
股東權益(%) | 24.93 | 23.09 | 24.98 | 25.02 | |
流動比率 | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | |
速動比率 | 0.86 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | |
每股經營現金流量(元) | -0.9575 | 0.5976 | 3.3695 | 1.4864 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/26 | 2023/04/18 | 2024/04/16 | 2025/04/22 | |
最後更新日: 2025/04/21