| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.3700 | 0.2200 | 0.3000 | 0.3100 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3300 | 0.1800 | 0.2900 | 0.3000 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.3647 | 0.2196 | 0.3010 | 0.3088 | |
| 每股淨資產(元) | 3.0227 | 3.2066 | 3.3945 | 3.5456 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.3914 | 1.4051 | 1.5728 | 1.7185 | |
| 每股公積金(元) | 0.3530 | 0.5267 | 0.5232 | 0.5064 | |
| 銷售毛利率(%) | 15.33 | 11.86 | 15.24 | 16.31 | |
| 營業利潤率(%) | 8.65 | 5.75 | 7.77 | 8.33 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 6.39 | 4.02 | 5.60 | 5.78 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 12.13 | 7.03 | 9.09 | 8.86 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 12.07 | 6.85 | 8.87 | 8.71 | |
| 股東權益(%) | 45.35 | 48.44 | 53.24 | 50.16 | |
| 流動比率 | 1.07 | 1.16 | 1.11 | 1.12 | |
| 速動比率 | 0.74 | 0.84 | 0.84 | 0.91 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.4775 | 0.4083 | 0.5855 | 0.8932 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2022/04/23 | 2023/04/27 | 2024/04/30 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/28