截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.0100 | 1.2900 | 1.5400 | 1.8600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8600 | 1.1900 | 1.4300 | 1.6300 | |
攤薄每股收益(元) | 1.0028 | 1.2906 | 1.5322 | 1.8470 | |
每股淨資產(元) | 4.9303 | 6.3121 | 7.8038 | 9.5074 | |
每股未分配利潤(元) | 3.4098 | 4.5477 | 5.8794 | 7.3380 | |
每股公積金(元) | 0.3857 | 0.5145 | 0.7012 | 1.0428 | |
銷售毛利率(%) | 12.28 | 12.19 | 11.58 | 10.41 | |
營業利潤率(%) | 5.31 | 5.21 | 5.55 | 6.01 | |
銷售淨利潤率(%) | 4.59 | 4.28 | 4.72 | 4.97 | |
加權淨資產收益率(%) | 22.35 | 23.00 | 21.61 | 21.34 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 20.34 | 20.45 | 19.63 | 19.43 | |
股東權益(%) | 29.27 | 30.56 | 34.76 | 30.97 | |
流動比率 | 1.12 | 1.18 | 1.26 | 1.22 | |
速動比率 | 0.79 | 0.68 | 0.86 | 0.94 | |
每股經營現金流量(元) | 1.0332 | 1.7926 | 3.8618 | 3.7473 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/15 | 2023/04/28 | 2024/04/25 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/26