截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 2.1478 | 4.4612 | 7.3623 | 10.5725 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.6082 | 3.9935 | 6.7624 | 10.4763 | |
攤薄每股收益(元) | 2.0494 | 4.4502 | 7.3538 | 10.5341 | |
每股淨資產(元) | 32.1413 | 37.3500 | 45.9573 | 58.3448 | |
每股未分配利潤(元) | 5.5620 | 9.7587 | 16.5516 | 26.1566 | |
每股公積金(元) | 25.7398 | 26.6087 | 28.2357 | 30.7629 | |
銷售毛利率(%) | 39.41 | 43.83 | 40.78 | 42.85 | |
營業利潤率(%) | 12.77 | 19.52 | 20.15 | 21.87 | |
銷售淨利潤率(%) | 11.13 | 16.02 | 17.66 | 18.84 | |
加權淨資產收益率(%) | 11.94 | 12.96 | 17.88 | 24.83 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.38 | 11.91 | 16.00 | 18.05 | |
股東權益(%) | 54.41 | 46.41 | 45.44 | 46.91 | |
流動比率 | 1.98 | 1.97 | 2.00 | 1.96 | |
速動比率 | 1.27 | 1.15 | 1.11 | 0.97 | |
每股經營現金流量(元) | -1.4777 | -1.3769 | 4.4605 | 2.9481 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/14 | 2023/04/14 | 2024/04/13 | 2025/04/08 | |
最後更新日: 2025/04/25