截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2900 | -1.2000 | -0.8200 | -2.1600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2700 | -1.2400 | -0.8400 | -2.1800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2779 | -1.1618 | -0.7973 | -2.0926 | |
每股淨資產(元) | 6.7683 | 5.6715 | 4.8567 | 2.7271 | |
每股未分配利潤(元) | 1.7788 | 0.6104 | -0.1869 | -2.2795 | |
每股公積金(元) | 4.1334 | 4.1983 | 4.1809 | 4.1376 | |
銷售毛利率(%) | 37.97 | 25.43 | 28.87 | 21.46 | |
營業利潤率(%) | 8.41 | -39.07 | -28.53 | -80.34 | |
銷售淨利潤率(%) | 7.42 | -35.60 | -26.37 | -79.30 | |
加權淨資產收益率(%) | 4.28 | -18.68 | -15.15 | -55.19 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 4.11 | -20.48 | -16.42 | -76.73 | |
股東權益(%) | 62.60 | 56.45 | 52.65 | 38.62 | |
流動比率 | 1.59 | 1.36 | 1.60 | 1.37 | |
速動比率 | 1.35 | 1.14 | 1.37 | 1.18 | |
每股經營現金流量(元) | -0.0304 | 0.0224 | 0.0565 | 0.1085 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/28 | 2024/04/26 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/25