截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3297 | 0.2834 | 0.4362 | 0.7063 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3208 | 0.2477 | 0.2990 | 0.7026 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3083 | 0.2669 | 0.4220 | 0.7047 | |
每股淨資產(元) | 4.1632 | 4.6024 | 5.1057 | 5.9372 | |
每股未分配利潤(元) | 1.6979 | 1.9405 | 2.3333 | 2.9017 | |
每股公積金(元) | 1.9784 | 1.8604 | 1.9572 | 1.9933 | |
銷售毛利率(%) | 47.65 | 47.85 | 43.57 | 44.26 | |
營業利潤率(%) | 18.90 | 17.61 | 23.84 | 23.89 | |
銷售淨利潤率(%) | 16.30 | 15.95 | 22.21 | 21.58 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.80 | 6.32 | 8.72 | 12.68 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.41 | 5.80 | 8.27 | 11.87 | |
股東權益(%) | 71.02 | 73.06 | 75.44 | 72.41 | |
流動比率 | 2.47 | 2.58 | 2.73 | 2.48 | |
速動比率 | 1.81 | 1.78 | 1.72 | 1.89 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6688 | 0.3016 | 0.4450 | 0.3860 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/15 | 2023/04/19 | 2024/04/19 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/24