截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.7151 | 0.9157 | 0.7662 | 0.5475 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.6613 | 0.9500 | 0.7293 | 0.5042 | |
攤薄每股收益(元) | 1.7151 | 0.9157 | 0.7662 | 0.5475 | |
每股淨資產(元) | 4.5287 | 5.2432 | 5.7539 | 6.0120 | |
每股未分配利潤(元) | 2.0286 | 2.5185 | 2.9441 | 3.1399 | |
每股公積金(元) | 1.3006 | 1.3216 | 1.3638 | 1.3743 | |
銷售毛利率(%) | 27.32 | 17.93 | 17.44 | 13.85 | |
營業利潤率(%) | 23.05 | 12.66 | 11.83 | 8.64 | |
銷售淨利潤率(%) | 17.35 | 9.64 | 8.88 | 6.57 | |
加權淨資產收益率(%) | 45.90 | 18.84 | 13.57 | 9.35 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 37.87 | 17.46 | 13.32 | 9.11 | |
股東權益(%) | 53.07 | 60.08 | 65.77 | 73.46 | |
流動比率 | 0.84 | 1.08 | 1.24 | 1.43 | |
速動比率 | 0.63 | 0.82 | 1.00 | 1.09 | |
每股經營現金流量(元) | 1.8857 | 1.3005 | 0.8711 | 0.3993 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/22 | 2023/04/28 | 2024/04/26 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/25