| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.7400 | 0.8500 | 0.9100 | 0.0435 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.6000 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0500 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.6677 | 0.8423 | 0.9027 | 0.0444 | |
| 每股淨資產(元) | 10.4293 | 10.6449 | 11.2664 | 10.2344 | |
| 每股未分配利潤(元) | 5.1184 | 5.6076 | 6.3923 | 5.1906 | |
| 每股公積金(元) | 4.2815 | 4.2572 | 4.1383 | 3.5797 | |
| 銷售毛利率(%) | 30.53 | 25.77 | 27.69 | 25.80 | |
| 營業利潤率(%) | 15.96 | 8.26 | 8.98 | 2.14 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 13.17 | 6.80 | 6.93 | 0.39 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 19.92 | 7.97 | 8.24 | 0.41 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 15.99 | 7.91 | 8.01 | 0.43 | |
| 股東權益(%) | 52.87 | 52.99 | 55.45 | 55.76 | |
| 流動比率 | 1.69 | 1.47 | 1.65 | 1.41 | |
| 速動比率 | 1.62 | 1.40 | 1.52 | 1.30 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.6320 | 0.2597 | 0.8351 | 1.4191 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2022/01/14 | 2023/04/13 | 2024/04/19 | 2025/02/28 | |
最後更新日: 2025/02/27