截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3788 | 0.5535 | 0.4894 | 0.6510 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3564 | 0.5518 | 0.4365 | 0.5318 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3788 | 0.5535 | 0.4894 | 0.6510 | |
每股淨資產(元) | 5.7225 | 5.6834 | 6.8737 | 5.7791 | |
每股未分配利潤(元) | 2.8211 | 2.7684 | 2.9578 | 3.2088 | |
每股公積金(元) | 1.1207 | 1.1346 | 2.1057 | 0.8135 | |
銷售毛利率(%) | 10.35 | 13.10 | 13.54 | 15.06 | |
營業利潤率(%) | 6.80 | 8.97 | 8.43 | 9.81 | |
銷售淨利潤率(%) | 5.57 | 7.23 | 6.97 | 8.01 | |
加權淨資產收益率(%) | 6.74 | 9.57 | 7.27 | 9.43 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.62 | 9.74 | 7.12 | 11.26 | |
股東權益(%) | 48.98 | 48.52 | 54.36 | 43.87 | |
流動比率 | 0.47 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | |
速動比率 | 0.42 | 0.32 | 0.26 | 0.28 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6937 | 1.0160 | 0.7823 | 1.2595 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/24 | 2023/04/11 | 2024/04/23 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/28