截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.4900 | 1.6100 | 2.4100 | 1.8100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.3300 | 1.2600 | 1.8500 | 1.4000 | |
攤薄每股收益(元) | 1.4788 | 1.5911 | 2.3899 | 1.8012 | |
每股淨資產(元) | 8.2517 | 9.8357 | 11.7345 | 12.5044 | |
每股未分配利潤(元) | 5.3047 | 6.5977 | 8.3913 | 8.9931 | |
每股公積金(元) | 1.7618 | 1.9843 | 1.9418 | 1.9111 | |
銷售毛利率(%) | 48.29 | 48.13 | 51.36 | 50.14 | |
營業利潤率(%) | 24.48 | 25.93 | 36.30 | 25.53 | |
銷售淨利潤率(%) | 21.50 | 22.46 | 30.05 | 23.87 | |
加權淨資產收益率(%) | 19.22 | 17.51 | 22.45 | 14.82 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 17.92 | 16.18 | 20.37 | 14.40 | |
股東權益(%) | 68.95 | 65.32 | 73.67 | 80.12 | |
流動比率 | 3.75 | 3.10 | 3.27 | 3.44 | |
速動比率 | 3.06 | 2.63 | 2.77 | 2.90 | |
每股經營現金流量(元) | 1.1982 | 2.2992 | 2.1217 | 1.8118 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/23 | 2023/04/28 | 2024/04/27 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/26