截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2900 | -0.2500 | -0.4900 | -0.6500 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1900 | -0.2800 | -0.5100 | -0.6500 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2856 | -0.2516 | -0.4878 | -0.6409 | |
每股淨資產(元) | 4.2129 | 3.8572 | 3.2821 | 2.5635 | |
每股未分配利潤(元) | 1.4290 | 1.0983 | 0.5607 | -0.1297 | |
每股公積金(元) | 1.6973 | 1.6042 | 1.6169 | 1.6221 | |
銷售毛利率(%) | 53.77 | 45.51 | 42.44 | 9.51 | |
營業利潤率(%) | 22.00 | -51.24 | -121.35 | -152.54 | |
銷售淨利潤率(%) | 21.25 | -37.63 | -114.82 | -139.74 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.21 | -6.29 | -13.62 | -22.02 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.78 | -6.52 | -14.86 | -25.00 | |
股東權益(%) | 88.22 | 83.36 | 79.66 | 69.39 | |
流動比率 | 7.31 | 5.11 | 5.33 | 2.86 | |
速動比率 | 5.86 | 3.84 | 3.71 | 1.82 | |
每股經營現金流量(元) | 0.0211 | -0.2894 | -0.2610 | -0.1124 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/23 | 2023/04/22 | 2024/04/27 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/26