截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2300 | 1.3600 | -0.2300 | -0.1900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2100 | 1.3500 | -0.2900 | -0.3200 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2261 | 1.3631 | -0.2326 | -0.1871 | |
每股淨資產(元) | 1.1448 | 2.4996 | 2.2356 | 2.0540 | |
每股未分配利潤(元) | -2.1106 | -0.7473 | -0.9799 | -1.1669 | |
每股公積金(元) | 2.2239 | 2.2145 | 2.2182 | 2.2180 | |
銷售毛利率(%) | 30.21 | 52.86 | 3.87 | -0.59 | |
營業利潤率(%) | 15.69 | 42.03 | -12.99 | -15.94 | |
銷售淨利潤率(%) | 12.94 | 35.39 | -14.18 | -15.18 | |
加權淨資產收益率(%) | 21.90 | 74.80 | -9.82 | -8.72 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 19.75 | 54.53 | -10.40 | -9.11 | |
股東權益(%) | 35.98 | 58.98 | 60.17 | 52.78 | |
流動比率 | 0.95 | 1.59 | 1.39 | 1.29 | |
速動比率 | 0.75 | 1.18 | 1.14 | 1.09 | |
每股經營現金流量(元) | 0.2340 | 1.0710 | 0.3414 | -0.0707 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/14 | 2023/04/25 | 2024/04/29 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/29