截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.3162 | 1.6949 | 0.8518 | -2.4629 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.2683 | 2.0168 | 0.6421 | -2.7344 | |
攤薄每股收益(元) | 1.2469 | 2.1086 | 0.8449 | -2.4284 | |
每股淨資產(元) | 9.8004 | 11.6327 | 10.2603 | 7.6443 | |
每股未分配利潤(元) | 2.2447 | 4.0960 | 4.0410 | 1.3403 | |
每股公積金(元) | 6.5396 | 6.4951 | 5.2876 | 5.3449 | |
銷售毛利率(%) | 21.69 | 18.19 | 20.20 | -9.08 | |
營業利潤率(%) | 12.18 | 10.93 | 7.72 | -39.20 | |
銷售淨利潤率(%) | 9.80 | 10.18 | 5.78 | -34.55 | |
加權淨資產收益率(%) | 17.97 | 19.74 | 8.83 | -27.26 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 12.72 | 18.13 | 8.23 | -31.77 | |
股東權益(%) | 40.62 | 34.73 | 33.17 | 24.61 | |
流動比率 | 1.20 | 1.38 | 1.55 | 1.17 | |
速動比率 | 1.04 | 1.10 | 1.19 | 0.94 | |
每股經營現金流量(元) | 1.3249 | 1.5638 | 1.2815 | 0.7023 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/11 | 2023/03/29 | 2024/04/26 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/26