截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3373 | 0.2189 | 0.1526 | -0.1514 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3100 | 0.2064 | 0.1228 | -0.1711 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3373 | 0.2189 | 0.1526 | -0.1510 | |
每股淨資產(元) | 5.1048 | 5.1478 | 5.1038 | 4.7159 | |
每股未分配利潤(元) | 1.3357 | 1.2854 | 1.1802 | 0.8071 | |
每股公積金(元) | 2.6334 | 2.6513 | 2.6720 | 2.6791 | |
銷售毛利率(%) | 38.20 | 40.49 | 39.11 | 34.13 | |
營業利潤率(%) | 10.73 | 12.43 | 7.99 | -1.09 | |
銷售淨利潤率(%) | 5.37 | 3.28 | 2.61 | -2.56 | |
加權淨資產收益率(%) | 6.89 | 4.25 | 2.99 | -1.85 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.61 | 4.25 | 2.99 | -3.20 | |
股東權益(%) | 33.65 | 33.94 | 32.89 | 31.70 | |
流動比率 | 1.08 | 1.04 | 1.07 | 1.08 | |
速動比率 | 0.87 | 0.81 | 0.82 | 0.87 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6412 | 1.2161 | 0.8028 | 0.8209 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/26 | 2023/04/27 | 2024/04/27 | 2025/04/23 | |
最後更新日: 2025/04/22