截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.4400 | 0.7300 | 0.6700 | 0.2600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.7300 | 0.6600 | 0.6500 | 0.2200 | |
攤薄每股收益(元) | 1.5574 | 0.7305 | 0.6740 | 0.2506 | |
每股淨資產(元) | 14.9423 | 11.9939 | 12.5679 | 12.9591 | |
每股未分配利潤(元) | 3.0632 | 2.7882 | 3.2949 | 3.2703 | |
每股公積金(元) | 10.3601 | 7.7385 | 7.7386 | 8.1462 | |
銷售毛利率(%) | 29.43 | 22.77 | 19.93 | 16.94 | |
營業利潤率(%) | 22.40 | 15.11 | 12.88 | 6.38 | |
銷售淨利潤率(%) | 19.49 | 13.12 | 11.51 | 5.73 | |
加權淨資產收益率(%) | 15.91 | 6.22 | 5.02 | 1.82 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.42 | 6.09 | 5.36 | 1.93 | |
股東權益(%) | 86.08 | 84.39 | 72.93 | 73.98 | |
流動比率 | 6.84 | 4.76 | 8.30 | 6.18 | |
速動比率 | 6.05 | 4.02 | 7.47 | 5.53 | |
每股經營現金流量(元) | 1.7700 | 0.4594 | 0.2973 | 1.2350 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/26 | 2023/04/20 | 2024/04/19 | 2025/04/24 | |
最後更新日: 2025/04/24