截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8616 | 1.0029 | 1.0794 | 0.7947 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.1229 | 0.9931 | 1.0373 | 0.6927 | |
攤薄每股收益(元) | 1.0806 | 0.9884 | 1.0648 | 0.7295 | |
每股淨資產(元) | 10.9006 | 8.6470 | 9.7014 | 10.8039 | |
每股未分配利潤(元) | 3.2760 | 3.1055 | 3.9790 | 4.1707 | |
每股公積金(元) | 6.2601 | 4.3245 | 4.3463 | 5.3612 | |
銷售毛利率(%) | 35.67 | 36.88 | 31.42 | 25.56 | |
營業利潤率(%) | 23.90 | 22.93 | 18.02 | 13.45 | |
銷售淨利潤率(%) | 21.21 | 19.47 | 14.43 | 9.15 | |
加權淨資產收益率(%) | 12.24 | 12.15 | 11.63 | 7.58 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 9.91 | 11.43 | 10.98 | 6.75 | |
股東權益(%) | 73.33 | 52.87 | 39.88 | 42.37 | |
流動比率 | 0.98 | 0.59 | 1.02 | 0.43 | |
速動比率 | 0.89 | 0.54 | 0.98 | 0.39 | |
每股經營現金流量(元) | 1.5459 | 1.9098 | 2.5801 | 2.3492 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/10 | 2023/03/10 | 2024/04/26 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/25