截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.0800 | 0.2000 | -2.4300 | -0.2600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.2300 | 0.1100 | -2.4200 | -0.2500 | |
攤薄每股收益(元) | 1.1931 | 0.2016 | -2.0020 | -0.2547 | |
每股淨資產(元) | 17.4665 | 14.5904 | 13.5767 | 13.1342 | |
每股未分配利潤(元) | 5.2412 | 4.3998 | 1.6301 | 1.3742 | |
每股公積金(元) | 10.7253 | 8.7711 | 10.6002 | 10.6002 | |
銷售毛利率(%) | 37.63 | 26.76 | -1.36 | 21.34 | |
營業利潤率(%) | 22.21 | 5.31 | -49.01 | -3.52 | |
銷售淨利潤率(%) | 20.12 | 3.53 | -49.76 | -4.32 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.63 | 1.39 | -18.13 | -1.91 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.83 | 1.38 | -14.75 | -1.94 | |
股東權益(%) | 84.38 | 65.84 | 57.42 | 55.76 | |
流動比率 | 3.80 | 1.06 | 1.29 | 0.83 | |
速動比率 | 2.98 | 0.57 | 0.94 | 0.38 | |
每股經營現金流量(元) | 0.8168 | 0.0583 | -0.6921 | 0.2255 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/28 | 2024/04/30 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/25