截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | -0.3703 | 0.1658 | 0.1175 | 0.4207 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.4653 | 0.0226 | 0.1285 | 0.3610 | |
攤薄每股收益(元) | -0.3703 | 0.1658 | 0.1175 | 0.4207 | |
每股淨資產(元) | 4.3163 | 4.4908 | 4.6022 | 4.9651 | |
每股未分配利潤(元) | 2.0172 | 2.1800 | 2.2878 | 2.6062 | |
每股公積金(元) | 0.8054 | 0.8054 | 0.8054 | 0.8054 | |
銷售毛利率(%) | 11.89 | 17.46 | 21.57 | 18.61 | |
營業利潤率(%) | -6.69 | 2.33 | 2.53 | 4.79 | |
銷售淨利潤率(%) | -4.79 | 1.86 | 1.64 | 4.35 | |
加權淨資產收益率(%) | -8.24 | 3.77 | 2.58 | 8.47 | |
攤薄淨資產收益率(%) | -8.58 | 3.69 | 2.55 | 8.47 | |
股東權益(%) | 25.91 | 28.42 | 32.08 | 36.04 | |
流動比率 | 1.16 | 1.19 | 1.24 | 1.35 | |
速動比率 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.18 | |
每股經營現金流量(元) | 1.5359 | 1.9711 | 0.7356 | 2.4128 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/30 | 2023/04/29 | 2024/03/26 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/25