截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0343 | -0.2765 | 0.4320 | 0.4453 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0105 | -0.2917 | 0.4424 | 0.4521 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0343 | -0.2765 | 0.4320 | 0.4453 | |
每股淨資產(元) | 4.6305 | 4.2943 | 4.7263 | 4.9714 | |
每股未分配利潤(元) | 2.4042 | 2.0680 | 2.4587 | 2.6512 | |
每股公積金(元) | 0.7682 | 0.7682 | 0.7682 | 0.7680 | |
銷售毛利率(%) | 32.75 | 3.94 | 49.71 | 50.50 | |
營業利潤率(%) | -1.28 | -45.75 | 12.91 | 21.48 | |
銷售淨利潤率(%) | 2.88 | -33.80 | 21.79 | 23.16 | |
加權淨資產收益率(%) | 0.74 | -6.20 | 9.58 | 9.18 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 0.74 | -6.44 | 9.14 | 8.96 | |
股東權益(%) | 69.96 | 73.34 | 76.54 | 80.21 | |
流動比率 | 3.71 | 3.61 | 4.85 | 5.68 | |
速動比率 | 3.63 | 3.47 | 4.73 | 5.54 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3720 | -0.0241 | 0.8995 | 0.6806 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/28 | 2024/03/30 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/25