截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7800 | 0.7400 | 0.8600 | 0.9500 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5500 | 0.5700 | 0.7400 | 0.8200 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7777 | 0.7360 | 0.8595 | 0.9508 | |
每股淨資產(元) | 7.4122 | 8.5088 | 9.1639 | 9.8543 | |
每股未分配利潤(元) | 4.3503 | 4.5585 | 5.2048 | 5.9557 | |
每股公積金(元) | 1.9664 | 2.6052 | 2.5770 | 2.5781 | |
銷售毛利率(%) | 22.11 | 20.87 | 21.72 | 22.82 | |
營業利潤率(%) | 8.95 | 7.53 | 7.99 | 8.10 | |
銷售淨利潤率(%) | 7.42 | 6.50 | 6.56 | 6.64 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.40 | 9.43 | 9.76 | 10.02 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.49 | 8.65 | 9.38 | 9.65 | |
股東權益(%) | 50.10 | 53.29 | 52.81 | 53.77 | |
流動比率 | 1.59 | 1.68 | 1.76 | 1.46 | |
速動比率 | 1.19 | 1.21 | 1.29 | 1.07 | |
每股經營現金流量(元) | 0.7213 | 0.6930 | 1.0974 | 1.3113 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/30 | 2023/04/29 | 2024/04/13 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/28