截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3600 | 0.1800 | 0.2700 | 0.2800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3300 | 0.1500 | 0.2600 | 0.2700 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3610 | 0.1770 | 0.2681 | 0.2790 | |
每股淨資產(元) | 4.6762 | 4.6718 | 4.9436 | 5.1912 | |
每股未分配利潤(元) | 1.8422 | 1.8160 | 2.0243 | 2.2070 | |
每股公積金(元) | 1.6350 | 1.6376 | 1.6358 | 1.6443 | |
銷售毛利率(%) | 16.64 | 13.80 | 20.08 | 25.02 | |
營業利潤率(%) | 13.42 | 7.68 | 12.05 | 13.78 | |
銷售淨利潤率(%) | 10.38 | 5.65 | 9.37 | 9.06 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.92 | 3.81 | 5.55 | 5.50 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.72 | 3.79 | 5.42 | 5.38 | |
股東權益(%) | 41.64 | 38.61 | 35.31 | 34.34 | |
流動比率 | 0.85 | 0.81 | 0.57 | 0.43 | |
速動比率 | 0.79 | 0.77 | 0.53 | 0.38 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4917 | 0.9442 | 0.5008 | 0.9894 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/01/19 | 2023/04/28 | 2024/02/03 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/24