截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1992 | 0.7836 | 0.4229 | -0.2704 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1930 | 0.4181 | 0.2498 | -0.1364 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1992 | 0.7836 | 0.3936 | -0.2704 | |
每股淨資產(元) | 2.6511 | 3.9606 | 4.5758 | 4.3747 | |
每股未分配利潤(元) | 0.6790 | 1.3931 | 1.6301 | 1.2798 | |
每股公積金(元) | 0.7545 | 1.3268 | 1.7001 | 1.8475 | |
銷售毛利率(%) | 12.68 | 29.81 | 22.35 | 15.75 | |
營業利潤率(%) | 8.72 | 23.78 | 13.77 | -8.40 | |
銷售淨利潤率(%) | 6.57 | 18.23 | 10.47 | -9.48 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.75 | 21.41 | 10.14 | -6.16 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.51 | 19.79 | 8.60 | -6.18 | |
股東權益(%) | 67.08 | 87.80 | 87.70 | 84.63 | |
流動比率 | 2.91 | 10.94 | 10.19 | 6.24 | |
速動比率 | 0.87 | 4.57 | 6.74 | 3.12 | |
每股經營現金流量(元) | -0.7590 | 1.6401 | 0.3261 | -0.5598 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/29 | 2023/04/29 | 2024/04/27 | 2025/04/28 | |
最後更新日: 2025/04/27