截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2594 | 0.3270 | 0.4037 | 0.5101 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1975 | 0.2487 | 0.3509 | 0.4832 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2594 | 0.3270 | 0.4037 | 0.5101 | |
每股淨資產(元) | 2.8404 | 3.0946 | 3.4191 | 3.8145 | |
每股未分配利潤(元) | 0.9258 | 1.1781 | 1.4884 | 1.8600 | |
每股公積金(元) | 0.8771 | 0.8629 | 0.8595 | 0.8595 | |
銷售毛利率(%) | 33.07 | 32.13 | 33.45 | 33.71 | |
營業利潤率(%) | 10.05 | 9.82 | 10.25 | 10.72 | |
銷售淨利潤率(%) | 7.75 | 8.03 | 8.36 | 9.06 | |
加權淨資產收益率(%) | 9.48 | 11.01 | 12.41 | 14.05 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 9.13 | 10.57 | 11.81 | 13.37 | |
股東權益(%) | 47.27 | 43.38 | 41.14 | 40.49 | |
流動比率 | 1.77 | 1.62 | 1.56 | 1.57 | |
速動比率 | 1.15 | 0.97 | 0.95 | 1.01 | |
每股經營現金流量(元) | 0.1507 | 0.3077 | 0.9390 | 0.7758 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/23 | 2023/04/19 | 2024/04/19 | 2025/04/23 | |
最後更新日: 2025/04/22