截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 4.4500 | 5.9500 | 8.6800 | 10.4400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 4.2400 | 5.8000 | 8.5000 | 10.3200 | |
攤薄每股收益(元) | 4.3471 | 5.9462 | 8.6817 | 10.4375 | |
每股淨資產(元) | 31.2853 | 35.0374 | 40.7214 | 46.6459 | |
每股未分配利潤(元) | 18.0049 | 21.7510 | 27.4328 | 33.3703 | |
每股公積金(元) | 11.7759 | 11.7759 | 11.7759 | 11.7842 | |
銷售毛利率(%) | 75.10 | 77.17 | 79.07 | 79.90 | |
營業利潤率(%) | 23.37 | 26.64 | 31.02 | 32.87 | |
銷售淨利潤率(%) | 17.32 | 18.81 | 22.66 | 23.40 | |
加權淨資產收益率(%) | 21.25 | 17.93 | 22.92 | 23.89 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 13.90 | 16.97 | 21.32 | 22.38 | |
股東權益(%) | 65.06 | 62.17 | 60.77 | 60.85 | |
流動比率 | 2.64 | 2.23 | 2.06 | 2.01 | |
速動比率 | 2.03 | 1.63 | 1.45 | 1.37 | |
每股經營現金流量(元) | 9.9400 | 5.8795 | 8.5059 | 8.9437 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/11 | 2023/04/29 | 2024/04/27 | 2025/04/09 | |
最後更新日: 2025/04/27