截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4000 | 0.3800 | 0.7300 | 0.4400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2900 | 0.3600 | 0.7200 | 0.4213 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3866 | 0.3737 | 0.6917 | 0.3957 | |
每股淨資產(元) | 6.1871 | 5.4349 | 5.7358 | 5.6526 | |
每股未分配利潤(元) | 1.9126 | 1.8519 | 2.2234 | 1.8931 | |
每股公積金(元) | 2.8416 | 2.2078 | 2.2408 | 2.5679 | |
銷售毛利率(%) | 15.73 | 16.72 | 22.02 | 17.94 | |
營業利潤率(%) | 5.36 | 5.34 | 9.95 | 6.49 | |
銷售淨利潤率(%) | 5.04 | 5.08 | 8.67 | 5.76 | |
加權淨資產收益率(%) | 6.46 | 6.89 | 12.53 | 7.38 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.25 | 6.88 | 12.06 | 7.00 | |
股東權益(%) | 45.95 | 40.92 | 40.10 | 48.78 | |
流動比率 | 0.98 | 1.31 | 1.02 | 1.21 | |
速動比率 | 0.82 | 1.11 | 0.83 | 0.95 | |
每股經營現金流量(元) | 0.2989 | -0.0968 | 1.6509 | 0.4706 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/01/29 | 2023/04/25 | 2024/04/16 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/26