截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | -0.5900 | 0.2200 | 0.6300 | 0.9100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.6000 | 0.1800 | 0.5700 | 0.9000 | |
攤薄每股收益(元) | -0.5862 | 0.2202 | 0.6306 | 0.9103 | |
每股淨資產(元) | 5.4965 | 6.3146 | 6.1094 | 6.9798 | |
每股未分配利潤(元) | 1.5603 | 1.7806 | 2.2035 | 2.8237 | |
每股公積金(元) | 1.6840 | 2.4263 | 1.6683 | 1.6683 | |
銷售毛利率(%) | -4.59 | 2.44 | 6.87 | 12.05 | |
營業利潤率(%) | -11.91 | 1.08 | 6.79 | 11.69 | |
銷售淨利潤率(%) | -6.32 | 1.94 | 5.13 | 6.86 | |
加權淨資產收益率(%) | -9.87 | 3.51 | 10.38 | 13.07 | |
攤薄淨資產收益率(%) | -10.66 | 3.49 | 10.32 | 13.04 | |
股東權益(%) | 30.70 | 25.69 | 22.86 | 23.76 | |
流動比率 | 0.51 | 0.67 | 0.54 | 0.62 | |
速動比率 | 0.43 | 0.61 | 0.49 | 0.56 | |
每股經營現金流量(元) | -0.4660 | 1.5989 | 0.7480 | 1.6575 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/28 | 2024/04/16 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/25