截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5669 | 1.5704 | 0.3646 | 0.2086 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5000 | 0.2800 | 0.2800 | 0.1400 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5669 | 1.5704 | 0.3646 | 0.2086 | |
每股淨資產(元) | 3.9608 | 5.1609 | 5.3755 | 5.4341 | |
每股未分配利潤(元) | 1.4910 | 2.3941 | 2.5378 | 2.5395 | |
每股公積金(元) | 0.9866 | 0.7164 | 0.7164 | 0.7164 | |
銷售毛利率(%) | 18.23 | 10.17 | 4.05 | 4.66 | |
營業利潤率(%) | 12.13 | 35.42 | 7.17 | 4.54 | |
銷售淨利潤率(%) | 9.10 | 26.82 | 7.63 | 5.21 | |
加權淨資產收益率(%) | 15.26 | 33.78 | 6.95 | 3.86 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 14.31 | 30.43 | 6.78 | 3.84 | |
股東權益(%) | 49.05 | 52.62 | 44.82 | 50.72 | |
流動比率 | 2.16 | 2.11 | 1.65 | 1.79 | |
速動比率 | 1.80 | 1.84 | 1.48 | 1.63 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3395 | 0.4197 | 0.0720 | 0.4987 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/01 | 2023/03/18 | 2024/04/25 | 2025/04/28 | |
最後更新日: 2025/04/27