截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5543 | 0.8035 | 0.8400 | 1.0200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3679 | 0.7101 | 0.7733 | 0.9300 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5336 | 0.8017 | 0.8351 | 1.0195 | |
每股淨資產(元) | 8.6308 | 9.3769 | 10.1346 | 10.8397 | |
每股未分配利潤(元) | 1.0251 | 1.7568 | 2.5042 | 3.1135 | |
每股公積金(元) | 6.5198 | 6.5253 | 6.5388 | 6.5085 | |
銷售毛利率(%) | 46.07 | 52.13 | 51.48 | 49.13 | |
營業利潤率(%) | 23.35 | 27.58 | 29.85 | 33.16 | |
銷售淨利潤率(%) | 19.83 | 24.41 | 26.29 | 28.08 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.03 | 8.90 | 8.58 | 9.65 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.18 | 8.55 | 8.24 | 9.41 | |
股東權益(%) | 89.25 | 86.03 | 86.07 | 85.71 | |
流動比率 | 3.84 | 3.18 | 3.72 | 3.74 | |
速動比率 | 2.69 | 2.53 | 2.73 | 2.45 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5570 | 0.7158 | 0.9263 | 0.4402 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/16 | 2023/04/29 | 2024/04/13 | 2025/04/24 | |
最後更新日: 2025/04/24