截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9606 | 0.9724 | 0.7397 | 0.2617 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.9371 | 0.9510 | 0.6796 | 0.2498 | |
攤薄每股收益(元) | 1.0347 | 1.0446 | 0.8119 | 0.3321 | |
每股淨資產(元) | 5.0887 | 5.6284 | 6.0893 | 6.0969 | |
每股未分配利潤(元) | 2.5432 | 3.1844 | 3.6041 | 3.6157 | |
每股公積金(元) | 0.8338 | 0.8365 | 0.8356 | 0.8329 | |
銷售毛利率(%) | 19.74 | 20.35 | 14.60 | 15.93 | |
營業利潤率(%) | 12.07 | 10.60 | 7.07 | 4.62 | |
銷售淨利潤率(%) | 8.31 | 7.38 | 5.62 | 2.91 | |
加權淨資產收益率(%) | 16.85 | 17.97 | 12.57 | 4.28 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 20.33 | 18.56 | 13.33 | 5.45 | |
股東權益(%) | 21.24 | 19.79 | 20.98 | 22.83 | |
流動比率 | 1.37 | 1.41 | 1.28 | 1.44 | |
速動比率 | 0.61 | 0.65 | 0.70 | 0.80 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5737 | -0.7785 | 3.7983 | 0.6102 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/16 | 2023/04/14 | 2024/04/17 | 2025/04/22 | |
最後更新日: 2025/04/21