截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | -0.0168 | -0.5481 | 0.1934 | 0.2160 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.0368 | -0.6145 | -0.0800 | 0.1700 | |
攤薄每股收益(元) | -0.0168 | -0.5481 | 0.1934 | 0.2160 | |
每股淨資產(元) | 5.7974 | 5.2273 | 5.4200 | 5.5353 | |
每股未分配利潤(元) | 2.9460 | 2.3766 | 2.5473 | 2.6430 | |
每股公積金(元) | 1.3609 | 1.3601 | 1.3594 | 1.3587 | |
銷售毛利率(%) | 8.33 | -35.18 | 10.72 | 21.30 | |
營業利潤率(%) | -0.34 | -53.01 | 12.05 | 12.29 | |
銷售淨利潤率(%) | -1.04 | -42.08 | 9.53 | 9.35 | |
加權淨資產收益率(%) | -0.29 | -9.93 | 3.63 | 3.96 | |
攤薄淨資產收益率(%) | -0.29 | -10.48 | 3.57 | 3.90 | |
股東權益(%) | 45.15 | 42.62 | 45.98 | 46.96 | |
流動比率 | 1.11 | 0.63 | 1.08 | 1.77 | |
速動比率 | 1.11 | 0.63 | 1.08 | 1.77 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4830 | 0.1479 | 0.5612 | 0.9293 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/09 | 2023/03/31 | 2024/04/08 | 2025/04/11 | |
最後更新日: 2025/04/25