| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股)
 | 送股/转增 (每10股)
 | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 | 
   | 2025/10/30 | 2025 中期 | ¥1.000 | -/- | - | - | - | 
  | 2025/08/15 | 2024 末期 | ¥0.950 | -/- | 2025/08/21 | 2025/08/22 | 2025/08/22 | 
  | 2024/12/10 | 2024 第三季 | ¥0.550 | -/- | 2024/12/17 | 2024/12/18 | 2024/12/18 | 
  | 2024/07/12 | 2023 末期 | ¥1.000 | -/- | 2024/07/19 | 2024/07/22 | 2024/07/22 | 
  | 2023/08/01 | 2022 末期 | ¥1.850 | -/- | 2023/08/08 | 2023/08/09 | 2023/08/09 | 
 
 
最後更新日: 2025/10/30