| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
| 2025/10/16 | 2025 中期 | ¥1.000 | -/- | 2025/10/21 | 2025/10/22 | 2025/10/22 |
| 2025/06/05 | 2024 末期 | ¥2.000 | -/- | 2025/06/10 | 2025/06/11 | 2025/06/11 |
| 2024/09/26 | 2024 中期 | ¥1.000 | -/- | 2024/10/10 | 2024/10/11 | 2024/10/11 |
| 2024/07/08 | 2023 末期 | ¥0.500 | -/- | 2024/07/11 | 2024/07/12 | 2024/07/12 |
| 2023/06/09 | 2022 末期 | ¥0.500 | -/- | 2023/06/15 | 2023/06/16 | 2023/06/16 |
| 2022/05/11 | 2021 末期 | ¥1.600 | -/- | 2022/05/17 | 2022/05/18 | 2022/05/18 |
| 2021/06/09 | 2020 末期 | ¥1.500 | -/- | 2021/06/16 | 2021/06/17 | 2021/06/17 |
| 2020/05/29 | 2019 末期 | ¥2.200 | -/- | 2020/06/04 | 2020/06/05 | 2020/06/05 |
| 2019/05/16 | 2018 末期 | ¥2.000 | -/- | 2019/05/22 | 2019/05/23 | 2019/05/23 |
| 2018/07/20 | 2017 末期 | ¥0.800 | -/- | 2018/07/26 | 2018/07/27 | 2018/07/27 |
| 2017/05/23 | 2016 末期 | ¥4.200 | -/- | 2017/05/26 | 2017/05/31 | 2017/05/31 |
| 2017/05/23 | 2016 末期 | - | -/3.00 | 2017/05/26 | 2017/05/31 | 2017/05/31 |
| 2015/04/15 | 2014 末期 | ¥4.000 | -/- | 2015/04/21 | 2015/04/22 | 2015/04/22 |
| 2014/04/24 | 2013 末期 | ¥1.000 | -/- | - | - | - |
| 2013/05/07 | 2012 末期 | ¥1.000 | -/- | - | - | - |
| 2009/09/29 | 2009 中期 | ¥2.000 | -/- | 2009/10/14 | 2009/10/15 | 2009/10/15 |
| 2001/06/30 | 2000 末期 | ¥0.400 | -/- | 2001/07/06 | 2001/07/09 | 2001/07/10 |
最後更新日: 2025/10/16