美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博 - 美国增长基金 (美元) A 237.85 2026/02/13 N/A -5.48% -4.35% -3.63% -4.97% +1.44% +63.10% +53.49% +1,162.47% 13.31%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 65.69 2026/02/13 N/A +7.13% +15.63% +23.36% +13.63% +37.74% +50.01% +3.94% +556.90% 14.11%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 125.55 2026/02/13 N/A -3.18% -2.86% -2.92% -1.89% +0.46% +16.33% +0.66% +686.65% 12.72%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 360.30 2026/02/13 N/A -2.46% +4.91% +3.99% +2.75% -11.75% +2.81% -1.64% +260.30% 15.02%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 167.00 2026/02/13 0.70 +3.84% +13.74% +25.21% +10.68% +45.74% +50.26% -6.97% N/A 15.12%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 51.51 2026/02/13 N/A -5.38% -2.94% -2.99% -4.11% +2.47% +83.31% +38.10% N/A 15.44%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 223.84 2026/02/13 0.89 -5.34% -5.25% +2.58% -5.30% +5.18% +70.64% +55.37% N/A 15.27%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 22.01 2026/02/13 0.54 -0.32% +4.21% +4.26% +1.29% +4.84% +31.88% +40.73% +1,472.14% 9.48%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 28.64 2026/02/13 N/A -7.79% -5.76% -8.15% -6.34% -5.70% +7.27% -10.25% N/A 13.44%
首域盈信亚洲增长基金 (美元) I 64.58 2026/02/13 1.10 +0.10% +5.90% +13.16% +3.19% +23.82% +26.32% +3.85% +545.85% 10.88%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 202.79 2026/02/13 1.15 +0.73% +0.73% +9.68% +3.27% +18.57% -0.08% -28.79% +1,927.86% 19.19%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 146.77 2026/02/13 N/A +2.43% +3.83% +9.69% +5.99% +17.80% +12.12% -17.35% +1,367.75% 16.79%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 91.77 2026/02/13 N/A +0.73% +2.44% +11.69% +4.44% +29.16% +14.34% -10.18% +817.71% 19.03%
国泰君安大中华增长基金(港元) 123.47 2026/02/13 N/A -0.48% -0.73% +6.39% +3.50% +14.86% +17.62% -19.49% +23.47% 21.67%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】