美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 88.16 2025/09/17 N/A +0.62% -2.03% -2.41% +6.86% +6.55% -6.34% +46.96% -11.84% 8.76%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.71 2025/09/17 0.86 +0.21% +2.11% +3.68% +4.17% +4.29% +16.40% +11.43% +234.14% 2.20%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 48.58 2025/09/17 1.13 +2.87% +12.19% +19.94% +22.27% +20.53% +56.94% +57.53% +385.76% 14.69%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 27.24 2025/09/17 0.96 +4.25% +15.21% +17.54% +21.54% +23.54% +38.27% +19.80% +444.82% 16.33%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 303.80 2025/09/17 0.83 -0.33% +6.88% +9.60% +5.79% +2.36% +21.92% +26.92% +203.80% 12.96%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 271.36 2025/09/17 0.62 +6.17% +12.35% +12.55% +21.29% +21.67% +26.88% -6.50% +171.36% 15.08%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 439.37 2025/09/17 0.55 +7.38% +18.21% +10.23% +30.68% +48.67% +18.66% -11.76% +339.37% 22.62%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 62.15 2025/09/17 1.01 +5.76% +14.28% +16.68% +25.37% +24.93% +40.23% +25.99% +514.15% 15.38%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.68 2025/09/17 0.73 -5.05% +10.34% +6.34% +21.26% +23.72% +131.94% -2.17% +176.77% 15.87%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 21.66 2025/09/17 0.78 +5.01% +15.06% +20.60% +26.87% +25.20% +50.00% +24.33% +333.23% 14.77%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 29.97 2025/09/17 1.12 +0.90% +3.98% +6.26% +10.20% +6.76% +23.98% +5.05% +199.72% 5.88%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.03 2025/09/17 1.30 +0.43% +0.54% +2.93% +1.58% +1.85% +6.42% -13.23% +96.42% 4.38%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.21 2025/09/17 0.20 -1.24% +1.47% +3.82% +17.39% +21.32% +44.08% +52.88% +381.37% 14.31%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +14.06% +15.52% +359.52% 6.50%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.83 2025/09/17 1.31 +1.00% +2.30% +5.58% +8.19% +2.22% +11.79% -12.94% +68.93% 6.48%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 192.32 2025/09/17 0.71 +2.43% +2.81% +5.44% +7.03% -2.95% +11.48% +8.72% +92.32% 13.97%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 27.23 2025/09/17 0.50 +0.94% +9.90% +14.73% +15.62% +9.90% +35.38% +37.72% +172.33% 15.11%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.49 2025/09/17 2.05 +1.32% +3.07% +4.47% +5.46% +3.64% +18.60% +1.93% N/A 5.38%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 20.32 2025/09/17 0.56 +2.78% +2.71% +8.10% +12.20% +5.81% +35.41% +217.09% -27.33% 18.39%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】