美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 38.35 2026/02/13 N/A -4.22% +1.70% +2.84% -0.60% +10.30% +22.68% +35.18% +283.50% 10.88%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 237.85 2026/02/13 N/A -5.48% -4.35% -3.63% -4.97% +1.44% +63.10% +53.49% +1,162.47% 13.31%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 65.69 2026/02/13 N/A +7.13% +15.63% +23.36% +13.63% +37.74% +50.01% +3.94% +556.90% 14.11%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.66 2026/02/13 N/A +0.62% +3.34% +6.38% +1.79% +12.85% +39.49% +28.55% N/A 5.73%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.95 2026/02/13 N/A +0.30% +1.99% +2.99% +0.81% +6.68% +27.07% +17.01% +350.34% 4.13%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 33.41 2026/02/13 N/A +4.02% +12.57% +21.27% +8.90% +33.91% +68.57% +69.16% +234.10% 10.74%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 607.53 2026/02/13 N/A +1.69% +3.81% +17.43% +2.47% +8.34% +20.19% +29.31% +874.39% 9.68%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,217.14 2026/02/13 N/A -1.31% +5.32% +18.04% +3.54% +25.02% +126.11% +52.01% +1,880.06% 20.29%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.08 2026/02/13 N/A +0.50% +1.06% +1.88% +0.65% +4.26% +12.94% +8.66% N/A 0.88%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.80 2026/02/13 N/A +0.72% +1.69% +3.26% +0.96% +6.26% +27.95% +30.13% +68.00% 1.56%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 42.83 2026/02/13 N/A -3.19% -2.86% -2.90% -1.88% +0.47% +16.35% +0.66% +328.30% 12.72%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 125.55 2026/02/13 N/A -3.18% -2.86% -2.92% -1.89% +0.46% +16.33% +0.66% +686.65% 12.72%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.00 2026/02/13 N/A -2.99% -3.01% -0.46% -1.94% +2.81% +26.72% +19.11% +380.00% 12.39%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】