美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 36.82 2025/09/18 N/A -2.02% +4.78% +4.34% +14.81% +12.63% +37.08% +50.59% +268.20% 13.09%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 251.00 2025/09/18 N/A +3.58% +9.93% +19.94% +12.43% +16.81% +83.16% +90.38% +1,232.27% 14.76%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 56.23 2025/09/18 N/A +6.66% +10.95% +17.96% +23.12% +22.96% +37.58% +17.17% +462.30% 15.05%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.47 2025/09/18 N/A +2.61% +6.93% +10.54% +11.21% +10.58% +37.71% +32.57% N/A 7.01%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.63 2025/09/18 N/A +1.50% +3.92% +5.37% +6.63% +6.68% +30.95% +24.01% +343.12% 5.43%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 28.83 2025/09/18 N/A +4.57% +12.44% +16.82% +22.52% +21.49% +62.15% +77.74% +188.30% 13.27%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 536.62 2025/09/18 N/A +0.90% +2.03% -5.46% -0.69% -14.42% +14.81% +25.09% +760.66% 10.38%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,115.78 2025/09/18 N/A +12.05% +19.12% +34.42% +23.61% +32.17% +120.28% +104.65% +1,715.16% 22.82%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.80 2025/09/18 N/A +0.51% +1.23% +2.33% +3.34% +3.66% +12.12% +7.32% N/A 1.14%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.38 2025/09/18 N/A +0.61% +1.87% +3.08% +4.66% +5.61% +28.37% +33.06% +63.80% 2.30%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 45.50 2025/09/18 N/A +3.64% +7.21% +13.52% +9.53% +2.71% +33.43% +33.47% +355.00% 15.13%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 133.38 2025/09/18 N/A +3.64% +7.21% +13.51% +9.53% +2.70% +33.42% +33.46% +735.71% 15.12%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.60 2025/09/18 N/A +3.27% +8.63% +13.27% +7.06% +2.56% +40.79% +54.90% +396.00% 14.91%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】