美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 36.50 2025/07/31 N/A +2.47% +8.37% +7.64% +13.81% +13.74% +30.97% +51.52% +265.00% 10.91%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 242.16 2025/07/31 N/A +2.12% +16.69% +4.49% +8.47% +18.78% +60.52% +82.13% +1,185.35% 15.50%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 51.76 2025/07/31 N/A -1.78% +9.52% +12.23% +13.33% +17.40% +22.42% +10.50% +417.60% 15.70%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.38 2025/07/31 N/A +1.03% +6.73% +5.31% +7.09% +9.96% +27.04% +30.06% N/A 7.34%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.24 2025/07/31 N/A +0.63% +4.11% +3.33% +4.51% +7.37% +25.02% +23.89% +334.31% 5.85%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 26.62 2025/07/31 N/A +0.30% +12.27% +7.77% +13.13% +14.54% +43.50% +67.74% +166.20% 13.69%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 511.10 2025/07/31 N/A -4.81% -7.09% -10.04% -5.41% -16.34% +1.69% +20.22% +719.73% 12.11%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,003.13 2025/07/31 N/A +3.27% +25.38% +6.61% +11.13% +26.50% +80.87% +86.44% +1,531.90% 21.96%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.63 2025/07/31 N/A 0.00% +0.51% +2.03% +2.45% +3.81% +9.79% +6.51% N/A 1.52%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.19 2025/07/31 N/A +0.25% +1.76% +2.73% +3.45% +5.68% +28.19% +34.58% +61.90% 2.52%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.68 2025/07/31 N/A -0.75% +10.92% +1.77% +5.15% +3.19% +17.14% +33.01% +336.80% 14.82%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 128.06 2025/07/31 N/A -0.74% +10.91% +1.76% +5.16% +3.20% +17.13% +33.01% +702.38% 14.83%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 47.82 2025/07/31 N/A +1.14% +13.97% +1.10% +3.22% +2.14% +25.71% +50.52% +378.20% 14.23%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】