美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.03% +35.12% 0.00%
安本环球 - 澳洲股票基金(澳元) A2 60.27 2022/05/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +28.33% +1,105.38% 0.00%
安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +8.48% +10.08% +451.33% 3.14%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 30.18 2025/10/28 N/A -2.56% +12.57% +27.23% +34.39% +29.32% +48.80% -21.01% +129.13% 24.18%
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 110.27 2025/10/28 N/A +4.12% +11.37% +26.72% +21.83% +17.95% +48.21% +16.48% +2,105.43% 14.20%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 70.39 2025/10/28 N/A +2.64% +9.68% +25.88% +20.12% +19.72% +72.96% +54.45% +302.45% 12.71%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 91.52 2025/10/28 N/A +3.94% +16.42% +32.28% +33.51% +27.69% +61.35% +20.16% +620.64% 13.11%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 91.52 2025/10/28 N/A +3.94% +16.42% +32.28% +33.51% +27.69% +61.35% +20.16% +620.64% 13.11%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 91.52 2025/10/28 N/A +3.94% +16.42% +32.28% +33.51% +27.69% +61.35% +20.16% +620.64% 13.11%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 91.52 2025/10/28 N/A +3.94% +16.42% +32.28% +33.51% +27.69% +61.35% +20.16% +620.64% 13.11%
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 31.60 2025/10/28 N/A +3.29% +9.27% +21.88% +18.97% +18.44% +69.54% +71.32% +215.96% 12.39%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 76.32 2025/10/28 N/A +4.09% -1.27% -1.69% -4.87% -5.26% +20.36% +23.31% +663.20% 12.03%
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 29.33 2025/10/28 N/A +3.78% +6.73% +16.17% +10.88% +8.15% +46.08% +36.89% +337.74% 10.28%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 228.57 2025/10/28 N/A +3.86% +0.12% -0.20% -3.71% -4.15% +30.38% +47.91% +304.68% 11.89%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,538.31 2025/10/28 N/A +1.52% +10.25% +25.32% +24.66% +26.50% +42.55% +48.41% +206.56% 8.77%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,467.44 2025/08/01 N/A 0.00% 0.00% +6.43% +27.20% +9.81% +8.21% +28.94% -10.97% 15.84%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.66 2025/10/28 N/A +1.25% +4.50% +9.54% +10.90% +10.17% +46.80% +11.88% +416.57% 7.12%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.72 2025/10/28 N/A -0.05% +0.70% +3.95% +4.27% +5.13% +28.34% +19.64% +177.22% 3.74%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】