美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 229.21 2025/09/18 N/A -0.98% +0.09% +6.55% -3.43% -8.57% +24.49% +52.11% +305.83% 10.80%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 404.57 2025/09/18 N/A +0.66% -0.54% +6.15% +1.10% -6.56% +26.10% +65.20% +304.57% 9.20%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 54.41 2025/09/18 N/A +1.87% +1.13% +8.19% -2.93% -9.41% +17.41% +57.89% +197.97% 11.38%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 84.31 2025/09/18 0.63 +1.12% +0.87% +8.31% +2.67% -2.29% +31.65% +76.86% +743.10% 9.19%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 69.21 2025/09/18 N/A +1.69% +0.16% +6.43% -1.28% -6.59% +38.59% +95.29% +592.10% 10.64%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 185.42 2025/09/18 N/A -0.27% -0.49% +6.03% -1.99% -9.51% +38.72% +90.60% +1,754.19% 9.73%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 319.42 2025/09/18 N/A +1.97% +1.07% +11.05% +2.35% -4.15% +37.45% +92.05% +3,094.16% 10.84%
摩根印度基金 (美元) 368.00 2025/09/18 0.00 -0.83% +1.06% +6.01% -0.67% -7.05% +21.17% +59.22% N/A 9.16%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.85 2025/09/18 0.00 -1.74% +0.96% +6.05% -5.66% -10.03% +31.51% +88.59% +278.50% 11.33%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 347.95 2025/09/18 0.64 +2.49% +0.79% +9.52% +0.52% -5.99% +34.23% +73.49% +247.95% 11.13%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】