美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 26.90 2025/06/12 N/A +2.92% +7.71% -1.43% +1.69% +0.05% +28.43% +35.39% +301.47% 15.57%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.69 2025/06/12 N/A +2.21% +5.41% +2.86% +4.49% +8.97% +29.15% +31.36% N/A 8.00%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.91 2025/06/12 N/A +1.07% +2.00% +2.11% +2.72% +7.26% +25.90% +25.40% +326.86% 7.00%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 25.76 2025/06/12 N/A +4.12% +8.55% +6.40% +9.48% +11.90% +42.48% +69.59% +157.60% 13.93%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 542.84 2025/06/12 N/A +5.53% -2.56% -3.52% +0.46% -8.99% +18.92% +37.94% +770.63% 11.99%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 929.34 2025/06/12 N/A +4.40% +16.42% -1.99% +2.95% +8.74% +93.48% +99.92% +1,411.86% 24.93%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.56 2025/06/12 N/A +0.41% +1.14% +2.14% +2.09% +4.65% +10.63% +6.42% N/A 1.32%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 126.32 2025/06/12 N/A +2.21% +11.06% +0.72% +3.73% +3.51% +28.15% +47.38% +691.48% 17.19%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.09 2025/06/12 N/A +2.21% +11.06% +0.72% +3.73% +3.51% +28.17% +47.37% +330.90% 17.19%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +31.47% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.04 2025/06/12 N/A +2.81% +4.00% +5.75% +7.43% +7.26% +5.79% -9.20% N/A 6.84%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +15.58% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.45% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.84 2025/06/12 0.50 +3.38% +2.23% +3.07% +9.16% +0.59% +3.88% +58.62% N/A 17.46%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.55 2025/06/12 1.50 +0.94% 0.00% -1.44% +1.07% -0.40% -1.82% -10.97% N/A 6.89%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.77 2025/06/12 0.82 +2.82% +3.75% +1.27% +3.54% +1.32% -5.46% -24.22% N/A 8.88%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 31.38 2025/06/12 0.70 +3.87% +7.95% -0.10% +3.16% +8.96% +37.21% +48.86% N/A 13.42%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.66 2025/06/12 N/A +4.69% +3.42% -2.04% -0.41% +2.61% +7.37% +19.88% N/A 8.00%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】