美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 28.96 2025/10/31 N/A +0.39% +7.39% +13.77% +9.49% +7.66% +46.76% +33.32% +332.26% 12.23%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.78 2025/10/31 N/A +0.61% +5.23% +11.54% +12.38% +12.93% +44.14% +34.81% N/A 5.66%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.64 2025/10/31 N/A +0.31% +2.13% +6.16% +6.68% +7.44% +34.61% +24.86% +343.34% 4.71%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 29.69 2025/10/31 N/A +0.47% +12.33% +23.20% +26.18% +27.21% +74.96% +84.07% +196.90% 11.39%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 555.09 2025/10/31 N/A -1.19% +7.95% +1.68% +2.73% -4.61% +14.41% +30.34% +790.28% 10.06%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,219.59 2025/10/31 N/A +7.26% +24.32% +47.19% +35.11% +43.62% +170.79% +110.42% +1,884.04% 23.32%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.88 2025/10/31 N/A +0.35% +1.02% +1.95% +3.76% +4.36% +13.41% +7.75% N/A 1.16%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 133.28 2025/10/31 N/A +0.35% +5.38% +13.25% +9.44% +6.10% +42.97% +27.36% +735.09% 13.06%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 45.46 2025/10/31 N/A +0.33% +5.38% +13.23% +9.44% +6.09% +42.96% +27.34% +354.60% 13.06%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +16.03% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.44 2025/10/31 N/A +0.04% +1.59% +2.73% +9.02% +6.77% +15.20% -10.91% N/A 6.25%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 25.78 2025/10/31 0.50 -1.64% +9.47% +13.87% +18.04% +8.00% +18.97% +71.07% N/A 11.30%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.51 2025/10/31 1.50 +0.13% -0.13% +1.49% +0.54% -0.92% +7.13% -11.85% N/A 5.20%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.55 2025/10/31 0.82 +0.65% +4.41% +4.82% +7.43% +4.56% +8.78% -24.31% N/A 10.12%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 34.05 2025/10/31 0.70 -1.87% +4.22% +15.82% +11.93% +14.72% +58.59% +52.01% N/A 10.99%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.18 2025/10/31 N/A +0.86% +6.38% +12.78% +7.29% +9.97% +17.73% +23.71% N/A 6.25%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】