美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 28.20 2025/09/17 N/A +2.71% +6.47% +10.83% +6.63% +5.10% +35.04% +28.48% +320.96% 12.73%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.42 2025/09/17 N/A +2.40% +6.75% +10.89% +11.02% +11.23% +37.54% +32.34% N/A 6.46%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.63 2025/09/17 N/A +1.45% +3.92% +5.59% +6.63% +7.03% +30.87% +24.01% +343.12% 5.21%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 28.68 2025/09/17 N/A +4.10% +11.86% +17.01% +21.89% +23.04% +62.13% +76.82% +186.80% 12.57%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 535.67 2025/09/17 N/A +1.50% +1.85% -5.89% -0.87% -14.27% +13.71% +24.86% +759.13% 9.94%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,097.11 2025/09/17 N/A +6.54% +17.13% +34.35% +21.54% +34.29% +118.23% +101.22% +1,684.79% 21.84%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.80 2025/09/17 N/A +0.51% +1.23% +2.38% +3.34% +3.77% +12.05% +7.32% N/A 1.10%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 132.00 2025/09/17 N/A +2.14% +6.10% +13.48% +8.39% +3.46% +32.76% +32.08% +727.07% 14.26%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 45.03 2025/09/17 N/A +1.62% +6.10% +13.48% +8.40% +3.47% +32.79% +32.09% +350.30% 14.24%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +15.71% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.57 2025/09/17 N/A +2.04% +2.30% +5.83% +9.54% +2.76% +11.57% -11.32% N/A 6.64%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.30% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 25.75 2025/09/17 0.50 +4.29% +6.67% +6.71% +17.90% +7.74% +23.09% +59.54% N/A 14.99%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.63 2025/09/17 1.50 +0.93% +1.06% +0.79% +2.14% -0.91% +3.53% -12.80% N/A 5.57%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.50 2025/09/17 0.82 +2.43% +3.97% +6.81% +7.18% -1.24% +2.97% -25.17% N/A 8.52%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 34.13 2025/09/17 0.70 +1.13% +8.97% +16.09% +12.20% +15.50% +50.55% +46.29% N/A 12.02%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.27 2025/09/17 N/A -0.10% +3.47% +5.68% +2.68% +4.32% +9.51% +18.33% N/A 7.01%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】