美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 36.50 2025/07/31 N/A +2.47% +8.37% +7.64% +13.81% +13.74% +30.97% +51.52% +265.00% 10.91%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 77.07 2025/07/31 N/A -2.40% -0.73% -9.99% -3.94% -6.89% +7.98% +21.62% +670.65% 13.34%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.53 2025/07/31 N/A +0.97% +3.22% +3.12% +3.55% +6.49% +20.55% +19.73% +175.29% 4.75%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 359.56 2025/07/31 N/A -1.34% +1.83% -10.17% -3.32% -8.96% +5.88% +18.71% +259.56% 16.47%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 67.87 2025/07/31 0.40 -3.99% +1.85% +5.82% +11.68% +2.31% +25.31% +32.74% N/A 14.90%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 21.38 2025/07/31 0.54 +0.33% +2.20% +1.23% +7.11% +11.82% +33.04% +54.54% +1,427.14% 10.04%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 71.69 2025/07/31 N/A +0.13% +9.18% +3.00% +6.67% +2.08% +10.07% +39.04% +1,302.94% 13.42%
富兰克林互惠欧洲基金(欧元) A (累算) 36.84 2025/07/31 N/A +1.60% +5.62% +9.29% +13.49% +11.50% +41.91% +89.12% N/A 10.18%
富兰克林互惠欧洲基金(美元) A (累算) 42.04 2025/07/31 N/A -1.66% +6.78% +19.81% +25.04% +17.99% +57.93% +83.26% +320.40% 13.68%
亨德森远见基金泛欧股票基金 (欧元) A2 34.66 2024/02/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.16% +14.84% N/A 9.46%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.59 2025/07/31 N/A -2.88% +2.76% +1.38% +4.63% -4.93% -7.84% +6.20% +435.90% 19.85%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 81.54 2025/07/31 N/A +1.54% +11.71% +9.29% +13.39% +5.20% +21.68% +70.55% N/A 14.66%
景顺泛欧洲基金(欧元) A 28.69 2025/07/31 N/A +1.70% +6.77% +5.40% +11.12% +6.46% +30.23% +75.80% N/A 11.49%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲科技 (欧元) 9.92 2016/07/04 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +72.52% 0.00%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 47.52 2025/07/31 N/A -1.68% +4.76% +10.43% +12.66% +8.42% +36.79% +76.46% +375.20% 11.53%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】