瑞银发表研究报告,对内银股投资评级表列如下:
股份 | 投资评级
成都银行(601838.SH) +0.020 (+0.111%) | 买入
杭州银行(600926.SH) -0.110 (-0.702%) | 买入
中信银行(00998.HK) -0.080 (-1.116%) 沽空 $4.95千万; 比率 20.558% | 买入
建设银行(00939.HK) -0.020 (-0.258%) 沽空 $1.37亿; 比率 7.761% | 买入
招商银行(600036.SH) -0.290 (-0.687%) | 买入
工商银行(01398.HK) -0.020 (-0.335%) 沽空 $1.11亿; 比率 10.534% | 买入
(hc/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-15 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻