标普全球市场财智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
恒瑞医药(01276.HK) +1.750 (+2.475%) 沽空 $2.24千万; 比率 20.163% │53.94│+1.47%│20.89%│-7.89%
万科(02202.HK) +0.050 (+1.408%) 沽空 $1.14千万; 比率 10.239% │385.16│+1.38%│17.46%│-3.68%
中兴(00763.HK) +0.400 (+1.485%) 沽空 $1.41千万; 比率 4.184% │116.54│-1.77%│15.43%│-7.13%
中远海控(01919.HK) -0.110 (-0.804%) 沽空 $1.42千万; 比率 6.294% │408.57│+0.21%│14.19%│-4.87%
宁德时代(03750.HK) +9.500 (+1.923%) 沽空 $4.62亿; 比率 28.706% │20.27│-2.98%│13.00%│-14.21%
锦欣生殖(01951.HK) +0.030 (+1.210%) 沽空 $6.05百万; 比率 14.561% │305.72│+0.50%│11.14%│-7.14%
赣锋锂业(01772.HK) +0.200 (+0.394%) 沽空 $1.03亿; 比率 12.497% │49.15│-1.30%│11.01%│-11.48%
中软国际(00354.HK) +0.090 (+1.826%) 沽空 $3.83百万; 比率 7.623% │258.69│+0.15%│9.47%│-4.03%
融创中国(01918.HK) +0.020 (+1.538%) 沽空 $1.82千万; 比率 11.094% │1,075.73│+0.06%│9.38%│0.00%
中国平安(02318.HK) +0.250 (+0.383%) 沽空 $5.58亿; 比率 34.760% │703.11│+0.63%│7.88%│-5.09%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-18 16:25。)
AASTOCKS新闻