美银证券发表研究报告,对金矿股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
中国金属股:
紫金矿业(02899.HK) +1.400 (+4.310%) 沽空 $5.11亿; 比率 21.609% | 买入 | 40元 -> 50元
紫金矿业(601899.SH) +0.970 (+3.234%) | 买入 | 36元人民币 -> 45元人民币
洛阳钼业(03993.HK) +1.090 (+6.282%) 沽空 $2.70亿; 比率 25.154% | 买入 | 18.5 元 -> 26元
洛阳钼业(603993.SH) +0.890 (+5.045%) | 买入 | 18.5 元人民币 -> 26元人民币
江西铜业(00358.HK) +1.080 (+3.065%) 沽空 $9.17千万; 比率 13.995% | 买入 | 31元 -> 54元
江西铜业(600362.SH) +1.800 (+4.140%) | 买入 | 36元人民币 -> 63元人民币
山东黄金(01787.HK) +0.320 (+1.309%) 沽空 $1.62千万; 比率 10.604% | 买入 | 44元 -> 49元
山东黄金(600547.SH) +0.450 (+1.520%) | 买入 | 47.5元人民币 -> 53元人民币
招金矿业(01818.HK) +0.520 (+2.423%) 沽空 $6.79千万; 比率 13.705% | 买入 | 38元 -> 43元
中国铝业(02600.HK) +0.260 (+2.451%) 沽空 $1.72千万; 比率 4.594% | 买入 | 11.9元 -> 17.5元
中国铝业(601600.SH) +0.310 (+2.860%) | 买入 | 11.9元人民币 -> 17.5元人民币
中国宏桥(01378.HK) +0.390 (+1.334%) 沽空 $1.36亿; 比率 19.722% | 买入 | 38元 -> 45元
赣锋锂业(01772.HK) +0.672 (+0.995%) 沽空 $6.45千万; 比率 12.118% | 买入 | 35元 -> 78元
赣锋锂业(002460.SZ) +0.570 (+0.757%) | 买入 | 45元人民币 -> 89元人民币
天齐锂业(09696.HK) +0.050 (+0.096%) 沽空 $56.17万; 比率 0.132% | 买入 | 50元 -> 70元
天齐锂业(002466.SZ) +0.740 (+1.125%) | 买入 | 50元人民币 -> 75元人民币
盛新锂能(002240.SZ) +0.130 (+0.265%) | 跑输大市 | 11元人民币 -> 33元人民币
亚华电子(301337.SZ) +1.010 (+3.759%) | 跑输大市 | 9元人民币 -> 20元人民币
华友钴业(603799.SH) +2.420 (+4.286%) | 买入 | 69元人民币 -> 92元人民币
中广核矿业(01164.HK) +0.070 (+2.167%) 沽空 $5.47百万; 比率 6.527% | 买入 | 维持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
中国钢铁股份:
宝钢股份(600019.SH) -0.040 (-0.673%) | 买入 | 维持8.1元人民币
鞍钢股份(00347.HK) -0.010 (-0.746%) 沽空 $1.99百万; 比率 17.137% | 跑输大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍钢股份(000898.SZ) +0.010 (+0.495%) | 跑输大市 | 2.6元人民币 -> 2元人民币
马鞍山钢铁股份(00323.HK) -0.010 (-0.469%) 沽空 $94.79万; 比率 13.153% | 买入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
马钢股份(600808.SH) +0.020 (+0.645%) | 中性 | 3.6元人民币 -> 4.1元人民币
-------------------------------------------------------------------------------------------
中国水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) -0.050 (-0.268%) 沽空 $5.28千万; 比率 43.372% | 买入 |维持26元
海螺水泥(600585.SH) -0.030 (-0.152%) | 买入 | 27元人民币 -> 26元人民币
中国建材(03323.HK) +0.310 (+6.472%) 沽空 $7.39千万; 比率 24.771% | 买入 | 6元 -> 5.7元
华润建材科技(01313.HK) -0.010 (-0.775%) 沽空 $1.98百万; 比率 24.904% | 买入 -> 跑输大市 | 2元 -> 1.3元
海螺创业(00586.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.58百万; 比率 7.521% | 买入 | 维持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
中国防水材料股份:
东方雨虹(002271.SZ) -0.010 (-0.071%) | 跑输大市 | 16元人民币 -> 11元人民币
----------------------------------------------------------------------------------------
中国玻璃股份:
信义玻璃(00868.HK) -0.030 (-0.290%) 沽空 $2.43千万; 比率 33.668% | 买入 | 9元 -> 9.4元
旗滨集团(601636.SH) -0.070 (-1.025%) | 跑输大市 | 维持5.1元人民币
-----------------------------------------------------------------------------------------
中国电池材料股份:
天赐材料(002709.SZ) +0.370 (+0.641%) | 买入 | 维持 -> 58元人民币
德方纳米(300769.SZ) -0.220 (-0.297%) | 买入 | 维持58元人民币
璞泰来(603659.SH) +0.640 (+2.018%) | 买入 | 30元人民币 -> 33元人民币
云能国际(01298.HK) 0.000 (0.000%) | 买入 | 35元 -> 70元
星源材质(300568.SZ) +0.480 (+2.704%) | 中性 | 13元人民币 -> 18元人民币
---------------------------------------------------------------------------------------
中国太阳能材料股份:
通威股份(600438.SH) +0.510 (+3.271%) | 跑输大市 | 维持13元人民币
福斯特(603806.SH) +1.590 (+9.981%) | 跑输大市 | 维持11.5元人民币
信义光能(00968.HK) -0.020 (-0.733%) 沽空 $6.12千万; 比率 32.660% | 跑输大市 | 维持2.3元
福莱特玻璃(06865.HK) +0.170 (+2.128%) 沽空 $7.81百万; 比率 14.227% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福莱特璃(601865.SH) +0.220 (+1.817%) | 中性 | 20元人民币 -> 19元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-22 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻