中金发表报告表示,MSCI中国指数昨日(14日)公布5月指数审议结果成分股变化,预计5月30日收市後生效:新增6只成分股,同时剔除17只股份。具体来看,纳入6只成分股,5只为A股,分别为光线传媒(300251.SZ) -0.460 (-2.081%) 、百利天恒(688506.SH) -9.610 (-2.975%) 、芯原股份(688521.SH) -0.110 (-0.128%) 、海思科(002653.SZ) -1.720 (-3.800%) 和惠泰医疗(688617.SH) -0.430 (-0.107%) ,另有1只港股为重庆农村商业银行(03618.HK) +0.040 (+0.612%) 沽空 $1.46千万; 比率 7.355% 。剔除17只成分股,其中15只是A股,另有2只港股,分别是中远海能(01138.HK) +0.110 (+1.606%) 沽空 $2.39千万; 比率 6.025% 和上海医药(02607.HK) +0.060 (+0.507%) 沽空 $3.64百万; 比率 2.854% 。
该行料新纳入的重农行,预估被动资金会流入8,530万美元,并估计将被剔出的中远海能和上海医药预估被动资金会流出各为4,930万美元及4,960万美元。
此外,该行列出季检令权重增加及减少较大的部份个股资金变化预测:
(1)预计权重增加较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
阿里-W(09988.HK) +1.100 (+0.974%) 沽空 $14.02亿; 比率 16.917% │+0.633%│流入7.44亿美元
小米-W(01810.HK) -0.400 (-0.739%) 沽空 $10.71亿; 比率 9.038% │+0.149%│流入1.85亿美元
重农行(03618.HK) +0.040 (+0.612%) 沽空 $1.46千万; 比率 7.355% │+0.072%│流入8,530万美元
百济神州(06160.HK) -5.200 (-3.236%) 沽空 $1.12亿; 比率 7.234% │+0.046%│流入5,450万美元
美的(00300.HK) +0.400 (+0.531%) 沽空 $6.57千万; 比率 12.226% │+0.026%│流入3,220万美元
美团-W(03690.HK) -0.400 (-0.288%) 沽空 $10.45亿; 比率 17.365% │+0.025%│流入3,090万美元
中国儒意(00136.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.99千万; 比率 19.203% │+0.021%│流入2,520万美元
(2)预计权重减少较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
网易-S(09999.HK) -1.200 (-0.583%) 沽空 $3.53亿; 比率 32.678% │-0.175%│流出2.18亿美元
工行(01398.HK) -0.030 (-0.488%) 沽空 $5.41千万; 比率 4.987% │-0.132%│流出1.64亿美元
腾讯(00700.HK) -1.000 (-0.196%) 沽空 $6.07亿; 比率 8.668% │-0.123%│流出1.53亿美元
新东方-S(09901.HK) +0.400 (+1.087%) 沽空 $2.65千万; 比率 25.706% │-0.049%│流出6,080万美元
中远海能(01138.HK) +0.110 (+1.606%) 沽空 $2.39千万; 比率 6.025% │-0.042%│流出4,930万美元
上海医药(02607.HK) +0.060 (+0.507%) 沽空 $3.64百万; 比率 2.854% │-0.040%│流出4,960万美元
百度-SW(09888.HK) -0.300 (-0.351%) 沽空 $2.65亿; 比率 40.129% │-0.030%│流出3,520万美元
中信银行(00998.HK) +0.060 (+0.795%) 沽空 $9.04千万; 比率 20.462% │-0.026%│流出3,010万美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660万美元
建行(00939.HK) -0.020 (-0.257%) 沽空 $4.79亿; 比率 13.840% │-0.016%│流出1,890万美元
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-06-16 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻