标普全球市场财智列出截至上周五(6月6日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
药明康德(02359.HK) +1.000 (+0.987%) 沽空 $6.82千万; 比率 24.394% │59.34│2.23%│14.55%│2.91%
宁德时代(03750.HK) -17.000 (-3.327%) 沽空 $4.62亿; 比率 28.706% │21.56│1.99%│13.83%│0.53%
赣锋锂业(01772.HK) -1.200 (-2.312%) 沽空 $1.03亿; 比率 12.497% │50.91│-0.52%│12.62%│5.47%
中远海控(01919.HK) +0.130 (+0.959%) 沽空 $1.42千万; 比率 6.294% │332.81│0.89%│11.01%│-2.81%
锦欣生殖(01951.HK) -0.050 (-1.976%) 沽空 $6.05百万; 比率 14.561% │291.77│-0.19%│10.63%│4.98%
协鑫科技(03800.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.88千万; 比率 22.102% │2831.17│0.39%│9.94%│0.00%
万科企业(02202.HK) -0.070 (-1.934%) 沽空 $1.14千万; 比率 10.239% │217.46│-0.59%│9.86%│-3.12%
凯莱英(06821.HK) +0.050 (+0.069%) 沽空 $19.57万; 比率 8.446% │2.65│4.21%│9.62%│-2.72%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.020 (+0.206%) 沽空 $5.03百万; 比率 25.070% │40.57│0.59%│9.18%│-1.20%
中广核矿业(01164.HK) -0.020 (-0.683%) 沽空 $8.56百万; 比率 16.722% │681.15│-0.43%│8.96%│23.84%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-18 16:25。)
AASTOCKS新闻