标普全球市场财智列出截至上周五(4月4日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
万科(02202.HK) +0.070 (+1.308%) 沽空 $1.62千万; 比率 37.870% │323.77│-4.27%│14.67%│0.87%
赣锋锂业(01772.HK) +0.320 (+1.690%) 沽空 $5.05百万; 比率 34.286% │58.18│1.02%│14.42%│-5.07%
中兴通讯(00763.HK) +0.500 (+2.183%) 沽空 $6.66百万; 比率 16.507% │100.59│-0.73%│13.31%│-2.47%
药明康德(02359.HK) +4.700 (+7.814%) 沽空 $2.83千万; 比率 29.415% │47.55│0.66%│12.28%│-7.70%
锦欣生殖(01951.HK) +0.030 (+1.031%) 沽空 $2.39百万; 比率 6.264% │299.39│0.16%│10.91%│9.12%
海信家电(00921.HK) +0.950 (+4.025%) 沽空 $2.49百万; 比率 26.523% │44.22│0.50%│9.62%│-12.01%
中广核矿业(01164.HK) +0.060 (+4.167%) 沽空 $2.50百万; 比率 22.472% │711.04│-0.24%│9.35%│-1.35%
蔚来-SW(09866.HK) +0.200 (+0.636%) 沽空 $2.83千万; 比率 26.134% │189.60│0.51%│9.08%│-4.96%
九毛九(09922.HK) +0.030 (+1.186%) 沽空 $1.91百万; 比率 16.374% │126.76│0.34%│9.07%│2.78%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.170 (+1.936%) 沽空 $2.07百万; 比率 15.956% │39.27│-0.72%│8.89%│-5.62%
(ad/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-02 12:25。)
AASTOCKS新闻